::: encuentra tu talla.

::: HOMBRE

:: PANTALONES, BERMUDAS, BAÑADORES, BÓXER

Contorno de Cadera y Abdomen en cm. 110 115 120 126 131 1.36 142 147 152 157 162 167
TALLA CORRESPONDIENTE S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL

:: CHAQUETAS, JERSÉIS, POLOS, CAMISETAS, CAMISAS

Largo de la prenda en cm. 70 73 76 79 82 85 87 89 91 93 95 97
TALLA CORRESPONDIENTE S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
 
::: SEÑORA

:: CAMISETAS

Largo Talle en cm. 55 58 61 64 67 70 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Contorno de cintura en cm. 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Contorno de pecho y caderas en cm. 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
TALLA CORRESPONDIENTE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

:: SUDADERAS

Largo Talle en cm. 59 62 65 68 71 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Contorno de cintura en cm. 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Contorno de pecho y caderas en cm. 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
TALLA CORRESPONDIENTE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

:: CHAQUETAS

Largo Talle en cm. 61 64 67 70 73 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Contorno de cintura en cm. 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176
Contorno de pecho y caderas en cm. 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176
TALLA CORRESPONDIENTE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
 
::: CHICA JOVEN

:: CAMISETAS

Largo Talle en cm. 52 55 58 61 64 67 70 71 72 73 74
Contorno de cintura en cm. 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Contorno de pecho en cm. 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
TALLA CORRESPONDIENTE S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

:: CHAQUETAS

Largo Talle en cm. 55 58 61 64 67 70 73 74 75 76 77
Contorno de cintura en cm. 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141
Contorno de pecho en cm. 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141
TALLA CORRESPONDIENTE S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
 
  EGESU, S.L. -  Ctra. Navarrés-Bolbaite, s/n  - 46823 NAVARRÉS (Valencia - SPAIN) - Tel: (+34) 96 225 25 10